En GSM siempre estamos a la altura de tus proyectos.
Ya sea que lo necesites un día o requieras un proyecto completo, en GSM contamos con los equipos que te ayudarán a concretar tu maniobra de manera confiable y precisa.
Catálogo de Productos
CLASE | MODELOS | ALTURA MÁXIMA | CAPACIDAD MÁXIMA | |
---|---|---|---|---|
MANIPULADOR TELESCÓPICO | GTH 844 | 13.36 m | 3,629 kg | |
MANIPULADOR TELESCÓPICO | GTH 1056 | 17.32 m | 4,536 kg |
CLASE | MODELOS | TIPO | MOTOR | ALTURA |
---|---|---|---|---|
PLATAFORMA | GS 2646 | TIJERA | ELÉCTRICO | 9.8 m |
PLATAFORMA | GS 3246 | TIJERA | ELÉCTRICO | 11.6 m |
PLATAFORMA | GS 3369 DC | TIJERA | ELÉCTRICO | 11.9 m |
PLATAFORMA | GS 3390 RT | TIJERA | COMBUSTIÓN | 11.9 m |
PLATAFORMA | GS 5390 RT | TIJERA | COMBUSTIÓN | 18.5 m |
PLATAFORMA | S 125 – 4WD, 4WS | TELESCÓPICO | COMBUSTIÓN | 40.15 m |
PLATAFORMA | SX 180 – 4WD, 4WS | TELESCÓPICO | COMBUSTIÓN | 56.86 m |
PLATAFORMA | Z 33/18 | ARTICULADO | ELÉCTRICO | 12 m |
PLATAFORMA | Z 45/25 DC | ARTICULADO | ELÉCTRICO | 15.87 m |
PLATAFORMA | Z 45/25 RT – 4WD | ARTICULADO | COMBUSTIÓN | 15.87 m |
PLATAFORMA | Z 62/40 – 4WD | ARTICULADO | COMBUSTIÓN | 20.87 m |
PLATAFORMA | Z 80/60 + JIB – 4WD | ARTICULADO | COMBUSTIÓN | 25.77 m |
PLATAFORMA | ZX135/70 – 4WD, 4WS | ARTICULADO | COMBUSTIÓN | 43.15 m |
CLASE | MODELOS | CAPACIDAD ton | MARCA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
GRÚA | N500E2 | 16 | NATIONAL | TITÁN TELESCÓPICA |
GRÚA | N800D | 23 | NATIONAL | TITÁN TELESCÓPICA |
GRÚA | N800 | 23 | NATIONAL | TITÁN TELESCÓPICA |
GRÚA | N900A | 25 | NATIONAL | TITÁN TELESCÓPICA |
GRÚA | BT 28106 | 28 | TEREX | TITÁN TELESCÓPICA |
GRÚA | SRC 840 | 40 | SANY | HIDRÁULICA RT |
GRÚA | STC 500 | 50 | SANY | HIDRÁULICA |
GRÚA | SRC 865 | 65 | SANY | HIDRÁULICA RT |
GRÚA | SRC 865XL | 65 | SANY | HIDRÁULICA RT |
GRÚA | STC 750 | 75 | SANY | HIDRÁULICA |
GRÚA | TMS 800 | 80 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 5135 | 135 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 5130-2 | 165 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 5165 | 165 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | SAC 1800 | 180 | SANY | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 5225 | 220 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | EXP 5800 | 245 | TEREX | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 6300 | 300 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 6350 | 350 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | AC 350-2 | 350 | TEREX | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 6400 | 400 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 7550 | 550 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | LTM 1500-1 | 600 | LIEBHERR | HIDRÁULICA |
GRÚA | AC 500-2 | 600 | TEREX | HIDRÁULICA |
GRÚA | LR 1600/W2 | 600 | LIEBHERR | ESTRUCTURAL |
GRÚA | 18000 | 660 | MANITOWOC | ESTRUCTURAL |
GRÚA | 18000 | 800 | MANITOWOC | ESTRUCTURAL MAX-ER |
Catálogo de Productos
CLASE | MODELOS | ALTURA MÁXIMA | CAPACIDAD MÁXIMA |
---|---|---|---|
MANIPULADOR TELESCÓPICO | GTH 844 | 13.36 m | 3,629 kg |
MANIPULADOR TELESCÓPICO | GTH 1056 | 17.32 m | 4,536 kg |
CLASE | MODELOS | TIPO | MOTOR | ALTURA |
---|---|---|---|---|
PLATAFORMA | GS 2646 | TIJERA | ELÉCTRICO | 9.8 m |
PLATAFORMA | GS 3246 | TIJERA | ELÉCTRICO | 11.6 m |
PLATAFORMA | GS 3369 DC | TIJERA | ELÉCTRICO | 11.9 m |
PLATAFORMA | GS 3390 RT | TIJERA | COMBUSTIÓN | 11.9 m |
PLATAFORMA | GS 5390 RT | TIJERA | COMBUSTIÓN | 18.5 m |
PLATAFORMA | S 125 – 4WD, 4WS | TELESCÓPICO | COMBUSTIÓN | 40.15 m |
PLATAFORMA | SX 180 – 4WD, 4WS | TELESCÓPICO | COMBUSTIÓN | 56.86 m |
PLATAFORMA | Z 33/18 | ARTICULADO | ELÉCTRICO | 12 m |
PLATAFORMA | Z 45/25 DC | ARTICULADO | ELÉCTRICO | 15.87 m |
PLATAFORMA | Z 45/25 RT – 4WD | ARTICULADO | COMBUSTIÓN | 15.87 m |
PLATAFORMA | Z 62/40 – 4WD | ARTICULADO | COMBUSTIÓN | 20.87 m |
PLATAFORMA | Z 80/60 + JIB – 4WD | ARTICULADO | COMBUSTIÓN | 25.77 m |
PLATAFORMA | ZX135/70 – 4WD, 4WS | ARTICULADO | COMBUSTIÓN | 43.15 m |
CLASE | MODELOS | CAPACIDAD ton | MARCA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
GRÚA | N 500 E2 | 16 | NATIONAL | TITÁN TELESCÓPICA |
GRÚA | N 800 D | 23 | NATIONAL | TITÁN TELESCÓPICA |
GRÚA | N 800 | 23 | NATIONAL | TITÁN TELESCÓPICA |
GRÚA | N 900 A | 25 | NATIONAL | TITÁN TELESCÓPICA |
GRÚA | BT 28106 | 28 | TEREX | TITÁN TELESCÓPICA |
GRÚA | SRC 840 | 40 | SANY | HIDRÁULICA RT |
GRÚA | STC 500 | 50 | SANY | HIDRÁULICA |
GRÚA | SRC 865 | 65 | SANY | HIDRÁULICA RT |
GRÚA | SRC 865XL | 65 | SANY | HIDRÁULICA RT |
GRÚA | STC 750 | 75 | SANY | HIDRÁULICA |
GRÚA | TMS 800 | 80 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 5135 | 135 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 5130-2 | 165 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 5165 | 165 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | SAC 1800 | 180 | SANY | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 5225 | 220 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | EXP 5800 | 245 | TEREX | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 6300 | 300 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 6350 | 350 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | AC 350-2 | 350 | TEREX | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 6400 | 400 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | GMK 7550 | 550 | GROVE | HIDRÁULICA |
GRÚA | LTM 1500-1 | 600 | LIEBHERR | HIDRÁULICA |
GRÚA | AC 500-2 | 600 | TEREX | HIDRÁULICA |
GRÚA | LR 1600/W2 | 600 | LIEBHERR | ESTRUCTURAL |
GRÚA | 18000 | 660 | MANITOWOC | ESTRUCTURAL |
GRÚA | 18000 | 800 | MANITOWOC | ESTRUCTURAL MAX-ER |
NUESTRO PROCESO DE RENTA

NUESTRO PROCESO DE RENTA

HORARIOS
LUNES – VIERNES
08:30 ~ 14:00 15:30 ~ 18:30
SÁBADO
09:00 ~ 13.00
(33) 3810 4081
ventas@gsmguadalajara.com.mx
Calz. Jesús González Gallo 1684, Col. Atlas, Guadalajara, Jal. C.P. 44870